あなたの情報

家計インパクト品目 直近1年推移

対象: ガソリン/主食/野菜/卵・牛乳・食パン・光熱。各表で日時、価格、前回比を表示します。

対象データ未取得。CRON実行後に表示されます。

劇ヤバ高騰アイテム

  • コーヒー豆 66.20%
  • たまねぎ 39.50%
  • 無菌包装米飯 32.90%
  • インスタントコーヒー 31.70%
  • うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) 27.00%
  • うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) 25.50%
  • チョコレート 24.20%

安くなり安心アイテム

  • キャベツ -63.60%
  • レタス -38.80%
  • はくさい -36.80%
  • だいこん -34.50%
  • ブロッコリー -31.20%
  • みかん -21.10%
  • なす -16.70%

エビデンス

カテゴリ アイテム 価格/指数 変動率 ソース 取得日
エネルギー ガソリン 156.000 JPY -14.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー 電気代 14,312.000 JPY -2.000% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー プロパンガス【2014年12月までは基本料金を調査】 8,357.000 JPY 14.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) 5,317.000 JPY 27.000% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 小麦粉 357.000 JPY 0.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 シリアル 1,142.000 JPY 4.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 食パン 548.000 JPY 3.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 キャベツ 192.000 JPY -63.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 きゅうり 907.000 JPY 1.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 なす 928.000 JPY -16.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 だいこん 175.000 JPY -34.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 にんじん 479.000 JPY 2.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 じゃがいも 568.000 JPY 21.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 たまねぎ 526.000 JPY 39.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 鶏卵 314.000 JPY 12.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 牛乳(紙パック入り) 263.000 JPY 3.100% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 コーヒー豆 349.000 JPY 66.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 レタス 614.000 JPY -38.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 はくさい 194.000 JPY -36.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ブロッコリー 724.000 JPY -31.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) 5,083.000 JPY 25.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ゆでうどん 626.000 JPY 6.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 スパゲッティ 658.000 JPY -3.900% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 カップ麺 196.000 JPY 1.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 牛肉(国産品) 958.000 JPY 1.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 牛肉(輸入品) 366.000 JPY 1.900% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 豚肉(国産品,バラ)【2014年12月までロースを調査】 287.000 JPY 1.100% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 豚肉(輸入品,ロース) 166.000 JPY -6.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 鶏肉 159.000 JPY 8.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ハム 247.000 JPY 1.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ソーセージ 195.000 JPY -0.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 バター 600.000 JPY 13.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 チーズ(国産品) 272.000 JPY 2.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 チーズ(輸入品) 951.000 JPY 7.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ヨーグルト 191.000 JPY 6.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ねぎ 960.000 JPY -13.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 アスパラガス 2,844.000 JPY -11.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 トマト 1,006.000 JPY -1.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 豆腐 287.000 JPY 2.100% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 納豆 100.000 JPY -4.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 だいこん漬 1,144.000 JPY 17.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 はくさい漬 934.000 JPY 1.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 りんご(ふじ又はつがる) 850.000 JPY -3.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 みかん 879.000 JPY -21.100% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 いちご 2,875.000 JPY -0.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 バナナ 345.000 JPY -6.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 食用油 406.000 JPY -1.000% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 みそ 433.000 JPY 17.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 砂糖 279.000 JPY 0.000% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 チョコレート 380.000 JPY 24.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 無菌包装米飯 113.000 JPY 32.900% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 冷凍米飯 95.000 JPY 10.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 紅茶 125.000 JPY 4.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 茶飲料 159.000 JPY -7.000% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 インスタントコーヒー 1,072.000 JPY 31.700% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 コーヒー飲料(セルフ式を除く。) 187.000 JPY 15.400% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 うどん(外食) 795.000 JPY 3.500% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 中華そば(外食) 607.000 JPY 1.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 日本そば(外食) 774.000 JPY 5.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 スパゲッティ(外食) 715.000 JPY 2.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 コーヒー(外食)(喫茶店) 622.000 JPY 3.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 コーヒー(外食)(セルフサービス店) 294.000 JPY -2.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー 都市ガス代 5,957.000 JPY -4.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー 灯油 2,359.000 JPY 0.600% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー 電気炊飯器 39,649.000 JPY -2.300% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
食料品 ガステーブル 28,509.000 JPY -0.200% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー 電気かみそり 11,431.000 JPY 8.800% 小売物価(スクレイピング最新) 2026年04月21日 00:00
エネルギー プロパンガス【2014年12月までは基本料金を調査】 8,357.000 JPY 14.700% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
エネルギー 灯油 2,359.000 JPY 0.600% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
エネルギー 電気炊飯器 39,649.000 JPY -2.300% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 ガステーブル 28,509.000 JPY -0.200% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
エネルギー 電気かみそり 11,431.000 JPY 8.800% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 日本そば(外食) 774.000 JPY 5.200% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 スパゲッティ(外食) 715.000 JPY 2.600% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 コーヒー(外食)(喫茶店) 622.000 JPY 3.800% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 コーヒー(外食)(セルフサービス店) 294.000 JPY -2.300% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
エネルギー 電気代 14,312.000 JPY -2.000% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
エネルギー 都市ガス代 5,957.000 JPY -4.300% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 紅茶 125.000 JPY 4.200% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28
食料品 茶飲料 159.000 JPY -7.000% 小売物価(旧) 2026年04月21日 00:28

ニュース捕獲一覧

日時 ソース タイトル
ニュースデータ未取得。CRON管理ページでデータ捕獲を実行してください。